Холодильные установки Arctic |
|||
Наименование | t° в фург. | V, фург. | цена с монтажем, руб. |
Arctic "S-V" | 0 С | 22 м³ | 120 000 |
-20 С | 12 м³ | ||
Arctic "S-V" (С-Н) | 0…+5 С | 22 м³ | 141 000 |
+15…-20 С | 12 м³ | ||
Arctic "M-V" | 0 С | 26м³ | 135 000 |
-20 С | 18 м³ | ||
Arctic "M-V" (C-H) | 0…+5C | 26 м³ | 155 000 |
+15…-20C | 18 м³ | ||
Arctic "L-V" | -20C | 22 м³ | 150 000 |
0 С | 36м³ | ||
Arctic "L-V" (C-H) | 0…+5C | 36 м³ | 165 000 |
-20C…+15C | 22 м³ | ||
Arctic "XL-V" | -20C | 32 м³ | 175 000 |
0C | 50 м³ | ||
Arctic "XL-V" (C-H) | 0C…+5C | 50 м³ | 192 000 |
-20C…+15C | 32 м³ | ||
Гарантия на установки 2 года | |||
В стоимость рефрижератора входит базовый кронштейн компрессора на ГАЗель | |||
При укомплектовании рефрижераторов креплениями на другие двигатели автомобилей, | |||
стоимость увеличивается на сумму 5 000 р. и более в зависимости от сложности кронштейна | |||
Производство Россия, г. Нижний Новгород |