Холодильные установки Global freeze |
|||
Наименование | t° в фург. | V, фург. | цена c монтажем, руб. |
GF-19 | 0 C | 10 м³ | 129 000 |
-20 C | 6 м³ | ||
GF-19Н | 0…+5 C | 10 м³ | 150 000 |
+5…-20 С | 6 м³ | ||
GF-25 | 0 С | 20 м³ | 145 000 |
-20 С | 14 м³ | ||
GF-25Н | 0…+5 С | 20 м³ | 162 000 |
+5…-20 С | 14 м³ | ||
GF-35 | 0 С | 28 м³ | 179 000 |
-20 С | 18 м³ | ||
GF-35Н | 0…+5 С | 28 м³ | 191 000 |
+5…-20 С | 18 м³ | ||
GF-45 | 0 С | 36 м³ | 222 000 |
-20 С | 28 м³ | ||
GF-45Н | 0…+5 C | 36 м³ | 255 000 |
+5…-20 C | 28 м³ | ||
GF-55 | 0 С | 48 м³ | 280 000 |
-20 С | 36 м³ | ||
GF-55Н | 0…+5 С | 48 м³ | 310 000 |
+5…-20 С | 36 м³ | ||
Гарантия на установки 12 месяцев | |||
Производство Н. Новгород |