Холодильные установки Terra Frigo |
||||
Наименование | t° в фург. | V, фург. | цена c монтажем, руб. | |
S-10, 12V | 0 C | 12 м³ | 126 500 | |
-20 C | 6 м³ | |||
S-10P, 12V | 0 C | 12 м³ | 141 000 | |
+8…-20 С | 6 м³ | |||
S-20, 12/24V | 0 С | 20 м³ | 141 000 | |
-20 С | 10 м³ | |||
S-20P, 12/24V | 0 С | 20 м³ | 157 600 | |
+8…-20 С | 10 м³ | |||
S-30, 12/24V | 0 С | 30 м³ | 162 000 | |
-20 С | 18 м³ | |||
S-30P, 12/24V | 0 С | 30 м³ | 175 100 | |
+8…-20 С | 18 м³ | |||
S-40, 12/24V | 0 С | 35 м³ | 195 300 | |
-18 С | 26 м³ | |||
S-40P, 12/24V | 0 C | 35 м³ | 212 200 | |
+8…-20 C | 26 м³ | |||
S-50, 12/24V | 0 С | 50 м³ | 255 500 | |
-18 С | 36 м³ | |||
S-50P, 12/24V | 0 С | 50 м³ | 276 100 | |
+8…-18 С | 36 м³ | |||
Гарантия на установки 3 года или пробег 150 000 км | ||||
При комплектации оборудования с оригинальным кронштейном на ГАЗель дв. EvoTech | ||||
стоимость увеличивается на 4 000 руб. | ||||
Производство Россия, г. Ростов-на-Дону |